Leitfaden zu Vignettenarten
Detaillierte Erklärungen aller in Österreich und ganz Europa verfügbaren Vignettenarten, einschließlich Gültigkeitszeiträumen, Fahrzeugkategorien und Sonderoptionen.
Mehr lesen →Diese Seite bietet umfassende Anleitungen zu allen Aspekten europäischer Straßenvignetten, mit Schwerpunkt auf Österreich. Nutzen Sie das Inhaltsverzeichnis oben, um zum für Sie relevantesten Abschnitt zu navigieren. Preisinformationen finden Sie auf unserer Preisseite. Den schrittweisen Kaufprozess finden Sie auf unserer Ablauf-Seite.
Detaillierte Erklärungen aller in Österreich und ganz Europa verfügbaren Vignettenarten, einschließlich Gültigkeitszeiträumen, Fahrzeugkategorien und Sonderoptionen.
Mehr lesen →Spezifische Anforderungen, Preise und Kaufoptionen für jedes Vignettenland in Europa. Jährlich aktualisiert und anhand offizieller Quellen überprüft.
Servicegebiet ansehen →Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Kauf von Vignetten online, an Tankstellen und an Grenzübergängen. Enthält Tipps zur Vermeidung häufiger Fehler.
Ablauf ansehen →Das österreichische Vignettensystem wird von der ASFINAG verwaltet und gilt für alle Autobahnen (Präfix A) und Schnellstraßen (Präfix S). Das System ist seit 2023 vollständig digital, d.h. kein physischer Aufkleber ist erforderlich — Ihr Kennzeichen wird in der ASFINAG-Datenbank registriert.
| Typ | Gültigkeit | PKW (Kat. 1) | Motorrad (Kat. 1a) | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 10-Tage | 10 aufeinanderfolgende Tage | 9,90 € | 5,10 € | Startdatum bis 18 Tage im Voraus wählbar |
| 2-Monate | 2 Kalendermonate | 29,00 € | 14,50 € | Beginnt am 1. des Startmonats |
| Jährlich | 1. Dez. (Vorjahr) – 31. Jan. (Folgejahr) | 96,40 € | 38,20 € | ~14 Monate effektive Gültigkeit |
Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen siehe den Abschnitt Fahrzeugkategorien unten. Eine vollständige Liste der Streckenmaut-Routen finden Sie auf unserer Servicegebiet-Seite.
Österreichische Vignetten werden nach Fahrzeugtyp und Gewicht kategorisiert. Die folgende Tabelle zeigt alle Kategorien:
| Kategorie | Fahrzeugtyp | Max. Gewicht | Vignette erforderlich? | System |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKW, Transporter | Bis 3,5t | Ja | Digitale Vignette |
| 1a | Motorrad, Moped | Beliebig | Ja | Digitale Vignette (50% Rabatt) |
| 2 | Wohnmobil, Campingbus | Bis 3,5t | Ja | Digitale Vignette |
| 3 | LKW, Bus, Lastwagen | Über 3,5t | Keine Vignette | GO-Box (LKWMAUT) |
| 4 | Landwirtschaftliches Fahrzeug | Beliebig | Befreit | — |
| 5 | Einsatzfahrzeug | Beliebig | Befreit | — |
| 6 | Militärfahrzeug | Beliebig | Befreit | — |
| 7 | Diplomatenfahrzeug | Beliebig | Befreit (Bedingungen gelten) | — |
Weitere Informationen zum Schwerfahrzeug-Mautsystem finden Sie in der GO-Box-Definition in unserem Glossar.
Die folgende Tabelle klärt, was die österreichische Vignette abdeckt und was eine separate Zahlung erfordert:
| Leistung | In Vignette enthalten? | Hinweise |
|---|---|---|
| Nutzung aller österreichischen Autobahnen (A-Straßen) | ✓ Ja | Alle A-bezeichneten Straßen |
| Nutzung aller österreichischen Schnellstraßen (S-Straßen) | ✓ Ja | Alle S-bezeichneten Straßen |
| Brennerautobahn (A13) — Innsbruck bis Brenner | ✗ Nein | Streckenmaut gilt |
| Tauernautobahn (A10) — Salzburg bis Villach | ✗ Nein | Streckenmaut gilt |
| Pyhrnautobahn (A9) — Bosruck/Gleinalm-Tunnel | ✗ Nein | Streckenmaut gilt |
| Karawankentunnel (A11) | ✗ Nein | Separate Tunnelmaut |
| Arlbergtunnel (A14) | ✗ Nein | Separate Tunnelmaut |
| Felbertauerntunnel | ✗ Nein | Privatstraße, separate Maut |
| Großglockner Hochalpenstraße | ✗ Nein | Privatstraße, separate Maut |
| Anhänger am PKW | ✓ Ja | Durch PKW-Vignette abgedeckt |
| Wohnwagen am PKW | ✓ Ja | Durch PKW-Vignette abgedeckt |
| Bundesstraßen (B-Straßen) | N/A — Kostenlos | Keine Vignette erforderlich |
| Landesstraßen | N/A — Kostenlos | Keine Vignette erforderlich |
| Stadtautobahn-Abschnitte innerhalb der Stadtgrenzen | ✓ Ja | Durch Vignette abgedeckt |
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der richtigen Vignette für Ihre Reise folgende Faktoren:
| Faktor | Überlegung | Empfehlung |
|---|---|---|
| Reisedauer | Wie viele Tage sind Sie in Österreich? | Unter 10 Tage: 10-Tages-Vignette. 10–60 Tage: 2-Monate. Über 60 Tage: Jährlich. |
| Fahrzeugtyp | PKW, Motorrad, Wohnmobil oder LKW? | Kategorientabelle oben prüfen. LKW benötigen GO-Box, keine Vignette. |
| Route | Welche Straßen werden Sie nutzen? | Prüfen Sie, ob Streckenmaut-Abschnitte auf Ihrer Route liegen. |
| Mietwagen | Hat Ihr Mietwagen bereits eine Vignette? | Immer beim Mietwagenunternehmen vor dem Kauf bestätigen. |
| Mehrere Reisen | Werden Sie Österreich dieses Jahr mehrmals besuchen? | Jahresvignette kann bei 2+ Reisen kostengünstiger sein. |
| Andere Länder | Werden Sie in andere Vignettenländer einreisen? | Separate Vignetten für jedes Land kaufen. |
| Startdatum-Flexibilität | Können Sie ein zukünftiges Startdatum festlegen? | Ja — bis zu 18 Tage im Voraus für digitale Vignetten. |
| Zahlungsmethode | Haben Sie eine Karte oder PayPal? | Online-Kauf erfordert Karte/PayPal. Bargeld an Tankstellen akzeptiert. |
| Dringlichkeit | Benötigen Sie die Vignette sofort? | Digitale Vignetten werden sofort oder am gewählten Startdatum aktiviert. |
| Budget | Was ist Ihr Gesamtmautbudget für die Reise? | Streckenmaut-Kosten für Gebirgsrouten einkalkulieren. |
Nutzen Sie diese Checkliste vor Ihrer Reise, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist:
Die folgenden Situationen stellen Ausnahmen oder Einschränkungen der Standard-Vignettenregeln dar:
Wenn Sie glauben, ein falsches Bußgeld erhalten zu haben, oder eine vignettenbezogene Entscheidung anfechten möchten, befolgen Sie diese Schritte:
Weitere Informationen zu Ihren Rechten finden Sie auf unserer Richtlinien-Seite.
Wichtige Begriffe auf dieser Seite: Vignette · Streckenmaut · GO-Box · ASFINAG · Autobahn · E-Vignette